| 
    
      | 
        
          | 
            
              |  | 激光噴碼機 |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  |  
    
      | 
        
          | 
            
              |  | 最新產(chǎn)品 |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  |  
    
      | 
        
          | 
            
              |  | 聯(lián)系我們 |  |  
          |  |  
          | 
            
              | 電話:0516-85853667 地址:江蘇省徐州市泉山區(qū)段莊廣場西側(cè)西城華庭4號樓1-414
 24小時咨詢熱線:400-8657-365
 24小時服務(wù)熱線:15252097804
 |  |  
          |  |  
          |  |  |  | 
        
          |  |  
          |  |  
          | 
            
              | 
                          
                            | WSD-CC30  CO2 激光機 |  
                            |  |  
                             |  |  
                             |  |  
                             |  |  
                             |  CO2 激光機 一、型號WSD-CC30 二、配件以及供應(yīng)商列表 
    
        
            | 配件名稱 | 型號/類型 | 描述 |  
            | CO2-30W 激光器 | WSD-CC30 | CO2 激光器,壽命長達 3-4 萬小時 |  
            | 掃描振鏡 | XY 雙軸平面振鏡系統(tǒng) (二維掃描系統(tǒng)) | 采用 SCANLAB 德國高速電機,標(biāo)記速度>7000-8000mm/s, 壽命大于 5-10 年,定位精度±0.01mm |  
            | 打標(biāo)軟件 | 激光飛行打標(biāo)控制系統(tǒng) | 采用工業(yè)級嵌入式觸摸屏控制系統(tǒng),采用定制式高速飛打系統(tǒng), 定制高速飛行打標(biāo)控制系統(tǒng) |  
            | 軟件載體 | 工業(yè)級嵌入式觸控系統(tǒng) | 基于LINUX 系統(tǒng)開發(fā),圖形可視化觸控界面,斷電保持,硬體固 化防病毒技術(shù) |  
            | 主控電路系統(tǒng) |   | 偉世達 |  
            | 平面聚焦鏡 | D=110mm 直徑范圍 | ronar-swith |  
            | 紅光合束鏡 | 20X2 | ronar-swith |  
            | 電源系統(tǒng) | AC-DC | 臺灣明緯 |  
            | 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 | 建準(zhǔn) |  
            | 機體 | 全鋁合金 | 定制 |  
            | 速度傳感器 | 2000 | Rotary Encode |  
            | 位置檢測器 | NPN 型光纖檢測器 | autonics |  
            | 其它涉及到企業(yè)商業(yè)機密的相關(guān)組件以及技術(shù)信息不方便列出!敬請見諒! |  
 技術(shù)參數(shù)表 
    
        
            | 技術(shù)指標(biāo) | 30 瓦 |  
            | 激光器參數(shù) | 激光器 | CRD |  
            |   | 波長 | 10.6um/9.3um/10.2um |  
            |   | 激光管壽命 | 30000-40000 小時 |  
            |   | 平均輸出功率 | 0-30 瓦可調(diào) |  
            |   | 頻率范圍 | 0KHZ-30kHz |  
            |   | 功率穩(wěn)定性(平均功 率) | 正負 5% |  
            |   | 發(fā)散角 | <7mrad |  
            |   | 偏振性 | 垂直線偏振 |  
            |   | 功率穩(wěn)定性(峰值功 率) | 75W |  
            |   | 光束質(zhì)量 | M1.8-2.0   <2.6mm |  
            | 打標(biāo)頭參數(shù) | 標(biāo)記速度 | ≧7000-8000mm/s(高速≧10000mm/s) |  
            |   | 標(biāo)記字符速度 | 300 字符/s,羅馬字體,字高 1mm |  
            |   | 分辨率 | 3-5μm |  
            |   | 打標(biāo)精度 | ≤3-5μm |  
            |   | 最小打標(biāo)線寬 | ≤10μm |  
            |   | 標(biāo)刻深度 | ≤1mm(視材料而定) |  
            |   | 字體類型 | 內(nèi)置多種字體效果選擇,字體可編輯 |  
            |   | 字體效果 | 點陣或劃線打印效果,可自行對字體進行編輯和修改 |  
            |   | 最小字符高度 | ≤0.5mm |  
            | 光學(xué)輸出特 性 | 打標(biāo)范圍 | 聚焦鏡F=160mm,范圍 100×100mm(標(biāo)配)可選配多種范圍 0-500mm |  
            |   | 工作焦距 | 160mm±2mm(160 聚焦鏡) |  
            | 指示激光 | 激光類型/波長/功率 | 雙紅光,波長 10.6um,30W |  
            | 冷卻系統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |  
            | 系統(tǒng)屬性 | 額定功率 | 0.6KW |  
            |   | 電力要求 | 220V/單相/50Hz/600W |  
            |   | 環(huán)境要求 | 0~35℃,濕度≤90% |  
            | 其它 | 維護方式 | 終身免維護 |  
            |   | 工業(yè)防護 | IP54 |  
            |   | 支持打印信息 | 可打印文本信息,可變信息,序列號,批號,條形碼,二維碼,微標(biāo)及圖案。信息打印行 數(shù)及字體大小不受限制。 |  
            |   | 適用材料 | 非裸金屬、紙制品、食品包裝袋、PVC、PET、PA、PPO 擠出材料、玻璃等。 |  
            | 備注:技術(shù)參數(shù)僅為常規(guī)參數(shù),本公司獨有技術(shù)特征將不在本參數(shù)表中列出,例如:在某些材料上優(yōu)異的打標(biāo)效果所涉及的技 術(shù)內(nèi)容等特殊技術(shù)能力將不在本參數(shù)表中列明,均以客戶的試樣為準(zhǔn)。 |  |  
                             |  |  
                             |  |  |  |  |